Below is a list of bank holidays. Bank holidays will cause payout delays, as the banks are not open to process transfers. To understand payout timing for a standard business day, please see our additional Help Article Here for payout timing.
| Holiday | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Wednesday, January 1 | Thursday, January 1 | Friday, January 1 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 20 | Monday, January 19 | Monday, January 18 |
| President's Day | Monday, February 17 | Monday, February 16 | Monday, February 15 |
| Memorial Day | Monday, May 26 | Monday, May 25 | Monday, May 31 |
| Juneteenth | Thursday, June 19 | Friday, June 19 | Friday, June 18 (Observed) |
| Independence Day | Friday, July 4 | Friday, July 3 (Observed) | Monday, July 5 (Observed) |
| Labor Day | Monday, September 1 | Monday, September 7 | Monday, September 6 |
| Indigenous People's Day | Monday, October 13 | Monday, October 12 | Monday, October 11 |
| Veteran's Day | Tuesday, November 11 | Wednesday, November 11 | Thursday, November 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27 | Thursday, November 26 | Thursday, November 25 |
| Christmas Day | Thursday, December 25 | Friday, December 25 | Friday, December 24 (Observed) |
2026 Card Payout Delays
For 2026 holidays, you can expect the below timing for payout creation and deposit for CARD payments:
| Payment Request | Payout Created | Merchant Funded Day | Payout Marked Succeeded | |
|---|---|---|---|---|
| Holiday | Date | T+2 | T+3 | T+3 |
| New Year's Day | Thursday, January 1 | Monday, January 6 | Tuesday, January 7 | Tuesday, January 7 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19 | Wednesday, January 21 | Thursday, January 22 | Thursday, January 22 |
| President's Day | Monday, February 16 | Wednesday, February 18 | Thursday, February 19 | Thursday, February 19 |
| Memorial Day | Monday, May 25 | Wednesday, May 27 | Thursday, May 28 | Thursday, May 28 |
| Juneteenth | Friday, June 19 | Tuesday, June 23 | Wednesday, June 24 | Wednesday, June 24 |
| Independence Day | Friday, July 3 (Observed) | Tuesday, July 7 | Wednesday, July 8 | Wednesday, July 8 |
| Labor Day | Monday, September 7 | Wednesday, September 9 | Thursday, September 10 | Thursday, September 10 |
| Indigenous People's Day | Monday, October 12 | Wednesday, October 14 | Thursday, October 15 | Thursday, October 15 |
| Veteran's Day | Wednesday, November 11 | Friday, November 13 | Monday, November 17 | Monday, November 17 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 | Monday, November 30 | Tuesday, December 1 | Tuesday, December 1 |
| Christmas Day | Friday, December 25 | Tuesday, December 29 | Wednesday, December 30 | Wednesday, December 30 |
2026 ACH Payout Delays
For 2026 holidays, you can expect the below timing for payout creation and deposit for ACH payments:
| Payment Request | Payout Created | Merchant Funded Day | Payout Marked Succeeded | |
|---|---|---|---|---|
| Holiday | Date | T+4 | T+5 | T+5 |
| New Year's Day | Thursday, January 1 | Wednesday, January 7 | Thursday, January 8 | Thursday, January 8 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19 | Friday, January 23 | Monday, January 26 | Monday, January 26 |
| President's Day | Monday, February 16 | Friday, February 20 | Monday, February 23 | Monday, February 23 |
| Memorial Day | Monday, May 25 | Friday, May 29 | Monday, June 1 | Monday, June 1 |
| Juneteenth | Friday, June 19 | Thursday, June 25 | Friday, June 26 | Friday, June 26 |
| Independence Day | Friday, July 3 (Observed) | Thursday, July 9 | Friday, July 10 | Friday, July 10 |
| Labor Day | Monday, September 7 | Friday, September 11 | Monday, September 14 | Monday, September 14 |
| Indigenous People's Day | Monday, October 12 | Friday, October 16 | Monday, October 19 | Monday, October 19 |
| Veteran's Day | Wednesday, November 11 | Tuesday, November 17 | Wednesday, November 18 | Wednesday, November 18 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 | Wednesday, December 2 | Thursday, December 3 | Thursday, December 3 |
| Christmas Day | Friday, December 25 | Thursday, December 31 | Monday, January 4 | Monday, January 4 |